Papel de aluminio disponible de la categoría alimenticia 10mic - grueso 25mic para el envasado de alimentos
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Customerized |
| Certificación: | FDA |
| Número de modelo: | anchura x 3meters de los 45cm |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | negotiabe |
| Precio: | negotiabe |
| Detalles de empaquetado: | cada uno se embala con la caja de color, entonces en el cartón externo |
| Tiempo de entrega: | 25days después del depósito |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 1 x 40' HQ por 3days |
|
Información detallada |
|||
| aluminio: | 99,7% de aluminio | Material: | Aluminio, papel de aluminio de la categoría alimenticia |
|---|---|---|---|
| Forma: | Rectangular | Característica: | Respetuoso del medio ambiente, disponible, Microwavable |
| Uso: | Comida rápida, almacenamiento de la comida | Nombre de producto: | bandejas listas de la comida del papel de aluminio del smoothwall del envase de la comida 700ml |
| Resaltar: | hoja de aluminio de la categoría alimenticia,papel de aluminio de la parrilla,Certificación del FDA que cocina el papel de aluminio |
||
Descripción de producto
cocinar el papel de aluminio para cocer
Rollo del papel de aluminio
1. Material: aluminio de categoría alimenticia de la pureza 99,9%
2. Certificación: Certificación de seguridad alimentaria pasajera del FDA
3. Temperatura: Gama del oso de la temperatura: -50 grado a 260 grados
4. Calidad válida: 1 año
| Anchura | 10cm-60cm |
| Longitud | 3M-100m |
| Grueso | 10mic-25mic |
| Identificación de la base de la bobina | 28m m, 30m m, 35m m, 38m m, 45m m |
Otros detalles:
| Aleación | 8011-O |
| Uso | Para el hogar, la comida, la cocina, Bbq etc |
| Material | Papel de aluminio (grado A) |
| Forma | Rollo |
| Color | Astilla |
| Certificaciones | FDA |
Incorpore su mensaje