Papel de aluminio disponible de la categoría alimenticia 10mic - grueso 25mic para el envasado de alimentos
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Customerized |
| Certificación: | FDA |
| Número de modelo: | papel de aluminio para el envasado de alimentos anchura de los 30cm y de los 45cm |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | negotiabe |
| Precio: | negotiabe |
| Detalles de empaquetado: | cada uno se embala con la caja de color, entonces en el cartón externo |
| Tiempo de entrega: | 25days después del depósito |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 1 x 40' HQ por 3days |
|
Información detallada |
|||
| aluminio: | 99,7% de aluminio | Color: | plata |
|---|---|---|---|
| Uso: | Comida, hornada, para llevar, decoración, etc | Material: | Papel de aluminio de la categoría alimenticia |
| Embalaje: | Estándar/modificado para requisitos particulares | Característica: | Respetuoso del medio ambiente, disponible, Microwavable |
| Resaltar: | hoja de aluminio de la categoría alimenticia,no papel de aluminio del palillo,Papel de aluminio del acondicionamiento de los alimentos de la certificación del FDA |
||
Descripción de producto
papel de aluminio de la categoría alimenticia del acondicionamiento de los alimentos
1. Material: aluminio de categoría alimenticia de la pureza 99,9%
2. Certificación: Certificación de seguridad alimentaria pasajera del FDA
3. Temperatura: Gama del oso de la temperatura: -50 grado a 260 grados
4. Calidad válida: 1 año
| Anchura | 10cm-60cm |
| Longitud | 3M-100m |
| Grueso | 10mic-25mic |
| Identificación de la base de la bobina | 28m m, 30m m, 35m m, 38m m, 45m m |
Otros detalles:
| Aleación | 8011-O |
| Uso | Para el hogar, la comida, la cocina, Bbq etc |
| Material | Papel de aluminio (grado A) |
| Forma | Rollo |
| Color | Astilla |
| Certificaciones | FDA |
Incorpore su mensaje